● 產品特徴 |
● 新採用小巧而平滑的機身和屏幕。厚度僅12mm(最薄部位)。分為控制器、主機、活瓣的3件構造,安裝方法甚麼具彈性。 | |||
● 採用視認性高的7部份及棒型圖表顯示的新款TN液晶屏幕。 | |||
● 採用支援高流量的高性能之新開發小型Solenoid Valve。 | |||
有助發揮高度增壓穩定性及加速反應。 | |||
(TypeR代表Twin Solenoid Valve,TypeS代表Single Solenoid Valve) | |||
● 手動制御亦可設定「Hi」和「Lo」2種制御Channel。 | |||
● 配備全新的制御運算方式。維持增壓穩定性及防止增壓下滑。 | |||
由原裝車到3.00hkPa (43.5PSI)等廣闊範圍的增壓制御都能應付。 | |||
● 制御DUTY值、GAIN值、P-GAIN值可配合各Channel進行設定。 | |||
● 標準配備增壓顯示、Peak Hold、Warning、Limiter、Scramble Boost功能。 | |||
● 接駁另售的「Wireless Remote Switch」後,便可隨時進行Scramble操作及Channel切換。 |
● 新設計的小巧機身 |
● 對應Wireless Remote Switch操作 |
● Boost Controller功能 |
▓Hi模式 Sample顯示單位 hkPa (SI單位) |
▓Lo模式 Sample顯示單位 PSI (USA單位) |
||
▓Peak顯示模式 「PK」會著燈或閃燈。可選擇After Peak (3秒固定顯示最大增壓)、Peak Hold兩種 顯示方法。 |
▓Scramble模式 「S」會著燈。 一定時間內上升至預設增壓的功能。 |
||
▓Warning顯示模式 「WR」會著燈。 超過預設增壓的話,會發出警告。 此外,Limiter也可能會啟動。 |
▓Remote Control模式 只有設定中,「R」才會著燈。 利用Remote Switch便可進行Scramble Boost 或Channel切換。 |